Regionaal 2012
UITSLAGEN IN REGIONALE WEDSTRIJDEN (buiten teamkalender)
| 14/10 | Deerlijk |
| 4. | ALLEGAERT Matthias |
| 6. | DE TROYER Tim |
| 18. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 13/10 | Rekkem |
| 17. | VANOVERBERGHE Richard |
| 13/10 | Haasdonk |
| 17. | ONGHENA Matthias |
| 10/10 | Zele |
| 5. | STEVENS Timothy |
| 26. | GEERINCKX Ruben |
| . | ONGHENA Matthias |
| . | GEYSEN Kurt |
| 10/10 | Lotenhulle |
| 3. | ALLEGAERT Matthias |
| 7/10 | Rumst |
| 1. | GEYSEN Kurt |
| 9. | VANSPEYBROECK Tim |
| 6/10 | Kieldrecht |
| 6. | GEERINCKX Ruben |
| 22. | ONGHENA Matthias |
| 29. | FRANCKAERT Gregory |
| 31. | FRISON Frederik |
| 6/10 | Hooglede |
| 22. | ALLEGAERT Matthias |
| 39. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 5/10 | Zwevezele |
| 44. | DE TROYER Tim |
| 4/10 | Tielt |
| 5. | ALLEGAERT Matthias |
| 25. | ONGHENA Matthias |
| 26. | VIAENE Jonas |
| 2/10 | Sint-Lievens Houtem |
| 12. | STEVENS Timothy |
| 52. | DE TROYER Tim |
| 29/09 | Tienen |
| 2. | GEYSEN Kurt |
| 11. | STEVENS Timothy |
| 32. | FRISON Frederik |
| 29/09 | Stekene |
| 1. | GEERINCKX Ruben |
| 22. | ONGHENA Matthias |
| 29/09 | Bissegem |
| 6. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 9. | ALLEGAERT Matthias |
| 17. | VIAENE Jonas |
| 32. | VANSPEYBROECK Tim |
| 80. | DERYCKE Lorenzo |
| 26/09 | Berlare |
| 19. | FRISON Frederik |
| 81. | VANSPEYBROECK Tim |
| 26/09 | Stekene |
| 7. | SMEYERS Floris |
| 17. | ONGHENA Matthias |
| 26/09 | Langemark |
| 7. | ALLEGAERT Matthias |
| 40. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 23/09 | Geel |
| 6. | FRISON Frederik |
| 11. | JANSSEN Michiel |
| 24/09 | Merelbeke |
| 5. | VANSPEYBROECK Tim |
| 23/09 | Harelbeke |
| 4. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 22/09 | Varsenare |
| 9. | ALLEGAERT Matthias |
| 20. | ONGHENA Matthias |
| 44. | VANOVERBERGHE Richard |
| 61. | VIAENE Jonas |
| 20/09 | Stekene |
| 3. | STEVENS Timothy |
| 6. | SMEYERS Floris |
| 47. | FRANCKAERT Gregory |
| 48. | FRISON Frederik |
| 50. | GEERINCKX Ruben |
| 69. | WYNANTS Nick |
| 73. | ONGHENA Matthias |
| 75. | DE TROYER Tim |
| 79. | VANSPEYBROECK Tim |
| 19/09 | Lichtervelde |
| 22. | VIAENE Jonas |
| 18/09 | Vichte |
| 27. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 49. | VANOVERBERGHE Richard |
| 87. | FRANCKAERT Gregory |
| 119. | JOSEPH Stijn |
| 18/09 | Nieuwerken-Aalst |
| 1. | DE TROYER Tim |
| 17/09 | Passendale |
| 11. | JOSEPH Stijn |
| 16/09 | Stekene |
| 13. | GEERINCKX Ruben |
| 16/09 | Mesen |
| 9. | DERYCKE Lorenzo |
| 16/09 | Passendale |
| 16. | VANOVERBERGHE Richard |
| 16/09 | Brugge |
| 4. | ALLEGAERT Matthias |
| 16/09 | Brugge |
| 4. | ALLEGAERT Matthias |
| 15/09 | Sleidinge |
| 1. | GEERINCKX Ruben |
| 83. | VANSPEYBROECK Tim |
| 15/09 | Meerhout |
| 2. | GEYSEN Kurt |
| 7. | SMEYERS Floris |
| 18. | HEYLEN Dries |
| 23. | WYNANTS Nick |
| 15/09 | Eernegem |
| 1. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 20. | VIAENE Jonas |
| 13/09 | Westkerke |
| 4. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 31. | ALLEGAERT Matthias |
| 13/09 | Oostduinkerke |
| 7. | DEPOORTER Dries |
| 11. | JANSSEN Michiel |
| 34. | ONGHENA Matthias |
| 12/09 | Retie |
| 1. | SMEYERS Floris |
| 2. | FRISON Frederik |
| 48. | WYNANTS Nick |
| 77. | GEYSEN Kurt |
| 12/09 | Sint-Pauwels |
| 18. | GEERINCKX Ruben |
| 11/09 | Desselgem |
| 42. | VANSPEYBROECK Tim |
| 10/09 | Nieuwkerken Waas |
| 8. | FRANCKAERT Gregory |
| 9/09 | Klein-Sinaai |
| 5. | GEERINCKX Ruben |
| 9/09 | Heule |
| 27. | DERYCKE Lorenzo |
| 4/09 | Handzame |
| 20. | JANSSEN Michiel |
| 8/09 | Torhout |
| 12. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 73. | VANSPEYBROECK Tim |
| 6/09 | Sint-Gillis Waas |
| 7. | FRANCKAERT Gregory |
| 18. | GEERINCKX Ruben |
| 20. | ONGHENA Matthias |
| 6/09 | Koekelare |
| 4. | DEPOORTER Dries |
| 04/09 | Booischot |
| 28. | JANSSEN Michiel |
| 4/09 | Bassevelde |
| 20. | GEERINCKX Ruben |
| 3/09 | Denterhoutem |
| 2. | DE TROYER Tim |
| 3/09 | Wakken |
| 8. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 9. | VANOVERBERGHE Richard |
| 02/09 | Westerlo |
| 2. | GEYSEN Kurt |
| 3. | FRISON Frederik |
| 13. | WYNANTS Nick |
| 22. | HEYLEN Dries |
| 1/09 | Zutendaal |
| 2. | GEYSEN Kurt |
| 9. | HELVEN Sander |
| 1/09 | Marke |
| 2. | ALLEGAERT Matthias |
| 8. | DERYCKE Lorenzo |
| 47. | DERYCKE Giorgio |
| 31/08 | Beveren-Leie |
| 1. | DEPOORTER Dries |
| 3. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 31/08 | Bellgem |
| 5. | DERYCKE Lorenzo |
| 21. | VANOVERBERGHE Richard |
| 25. | DERYCKE Giorgio |
| 30/08 | Rummen |
| 7. | FRISON Frederik |
| 48. | JOSEPH Stijn |
| 29/08 | Oudenburg |
| 3. | GEYSEN Kurt |
| 18. | JOSEPH Stijn |
| 25. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 40. | ALLEGAERT Matthias |
| 55. | HELVEN Sander |
| 28/08 | Oordegem |
| 10. | FRANCKAERT Gregory |
| 27/08 | Stekene |
| 19. | GEERINCKX Ruben |
| 27/08 | Putte |
| 5. | DE BIE Sean |
| 25. | DE CLERCQ Angelo |
| 38. | DE BIE Mike |
| 25/08 | Herentals |
| 1. | GEYSEN Kurt |
| 25/08 | Overmere |
| 25. | GEERINCKX Ruben |
| 25/08 | Balegem |
| 32. | DE CLERCQ Angelo |
| 24/08 | St.-Jan Ieper |
| 17. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 55. | JOSEPH Stijn |
| 21/08 | Booischot |
| 3. | DE BIE Mike |
| 4. | GEYSEN Kurt |
| 13. | HEYLEN Dries |
| 20/08 | Balegem |
| 6. | FRANCKAERT Gregory |
| 20/08 | Geetbets |
| 26. | WYNANTS Nick |
| 18/08 | Wambeek – Ternat |
| 27. | WYNANTS Nick |
| 16/08 | Lessines |
| 2. | FRANCKAERT Gregory |
| 15/08 | Kruishoutem |
| 21. | VANSPEYBROECK Tim |
| 15/08 | Tielt-Winge |
| 22. | VANKERCKHOVEN Jochen |
| 15/08 | Beselare – Zonnebeke |
| 9. | DEPOORTER Dries |
| 22. | JOSEPH Stijn |
| 14/08 | Hoeleden |
| 47. | DE BIE Mike |
| 48. | SMEYERS Floris |
| 12/08 | Schuiferskapelle |
| 10. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 12/08 | Turnhout |
| 2. | GEYSEN Kurt |
| 7. | VANKERCKHOVEN Jochen |
| 73. | JANSSEN Michiel |
| 12/08 | Ichtegem |
| 38. | VANOVERBERGHE Richard |
| 86. | ALLEGAERT Matthias |
| 11/08 | Overijse |
| 14. | FRISON Frederik |
| 30. | VANKERCKHOVEN Jochen |
| 11/08 | Lennik |
| 34. | ONGHENA Matthias |
| 11/08 | Bevel-Nijlen |
| 65. | HEYLEN Dries |
| 10/08 | Rumbeke |
| 4. | ALLEGAERT Matthias |
| 10/08 | Merelbeke |
| 35. | VANSPEYBROECK Tim |
| 10/08 | Lokeren |
| 38. | FRANCKAERT Gregory |
| 86. | ONGHENA Matthias |
| 09/08 | Kortrijk |
| 15. | DE CLERCQ Angelo |
| 16. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 17. | DERYCKE Giorgio |
| 22. | DERYCKE Lorenzo |
| 08/08 | Lokeren |
| 13. | FRANCKAERT Gregory |
| 08/08 | Grobbendonk |
| 52. | HEYLEN Dries |
| 07/08 | Dadizele |
| 11. | JOSEPH Stijn |
| 51. | VANOVERBERGHE Richard |
| 06/08 | Zelate |
| 6. | ONGHENA Matthias |
| 06/08 | Lokeren |
| 15. | FRANCKAERT Gregory |
| 05/08 | Zingem |
| 15. | DE CLERCQ Angelo |
| 05/08 | Rapertingen Hasselt |
| 24. | BORREMANS Steffen |
| 05/08 | Oostnieuwkerke |
| 16. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 05/08 | Geel Elsum |
| 1. | VANKERCKHOVEN Jochen |
| 7. | FRISON Frederik |
| 04/08 | Aarsele |
| 5. | VANSPEYBROECK Tim |
| 04/08 | Zonnebeke |
| 18. | VANOVERBERGHE Richard |
| 57. | DERYCKE Giorgio |
| 04/08 | Overijse |
| 10. | JANSSEN Michiel |
| 17. | HEYLEN Dries |
| 40. | WYNANTS Nick |
| 03/08 | Zelzate |
| 9. | FRANCKAERT Gregory |
| 02/08 | Oostkamp |
| 2. | DEPOORTER Dries |
| 01/08 | Linden |
| 55. | HEYLEN Dries |
| 31/07 | Ledegem |
| 9. | DERYCKE Giorgio |
| 30/07 | Lommel |
| 17. | GEYSEN Kurt |
| 23. | SMEYERS Floris |
| 27. | HELVEN Sander |
| 30/07 | Sinaai Waas |
| 13. | FRANCKAERT Gregory |
| 29/07 | Ninove |
| 23. | DE TROYER Tim |
| 29/07 | Buggenhout |
| 11. | VANSPEYBROECK Tim |
| 47. | JANSSEN Michiel |
| 29/07 | Zandvoorde Oostende |
| 32. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 29/07 | Dilsen-Stokkem |
| 2. | SMEYERS Floris |
| 39. | HEYLEN Dries |
| 42. | WYNANTS Nick |
| 28/07 | Sinaai-Waas |
| 10. | ONGHENA Matthias |
| 16. | FRANCKAERT Gregory |
| 28/07 | Bambrugge |
| 17. | DE TROYER Tim |
| 27/07 | Sint-Niklaas |
| 24. | ONGHENA Matthias |
| 27/07 | Moorsele |
| 5. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 25/07 | Roeselare |
| 3. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 21. | FRANCKAERT Gregory |
| 24/07 | Roeselare |
| 33. | ALLEGAERT Matthias |
| 22/07 | Kerniel |
| 13. | VANKERCKHOVEN Jochen |
| 55. | WYNANTS Nick |
| 22/07 | Izegem |
| 10. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 21/07 | Lichtervelde |
| 12. | DEPOORTER Dries |
| 21/07 | Izegem |
| 22. | DERYCKE Lorenzo |
| 19/07 | Ninove |
| 40. | DE TROYER Tim |
| 44. | VANKERCKHOVEN Jochen |
| 18/07 | Westrozebeke |
| 1. | DEPOORTER Dries |
| 9. | JOSEPH Stijn |
| 15/07 | Ledegem |
| 1. | DEPOORTER Dries |
| 15/07 | Aarsele |
| 16. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 14/07 | Sinaai Waas |
| 8. | DE TROYER Tim |
| 19. | ONGHENA Matthias |
| 14/07 | Ledegem |
| 17. | DERYCKE Giorgio |
| 13/07 | Geel St. Dimpna |
| 5. | VANKERCKHOVEN Jochen |
| 11. | STEVENS Timothy |
| 25. | FRISON Frederik |
| 31. | GEYSEN Kurt |
| 47. | BORREMANS Steffen |
| 13/07 | Ingelmunster |
| 17. | VIAENE Jonas |
| 23. | DERYCKE Lorenzo |
| 13/07 | St.-Katelijne Waver |
| 37. | WYNANTS Nick |
| 11/07 | Gistel |
| 4. | DEPOORTER Dries |
| 12/07 | Wijtschate Heuvelland |
| 7. | VANSPEYBROECK Tim |
| 11. | ALLEGAERT Matthias |
| 10/07 | Keerbergen |
| 2. | DE BIE Mike |
| 66. | BORREMANS Steffen |
| 10/07 | Roeselare |
| 5. | ALLEGAERT Matthias |
| 42. | DERYCKE Giorgio |
| 10/07 | Wachtebeke |
| 38. | DE CLERCQ Angelo |
| 10/07 | Houtem Vilvoorde |
| 29. | JANSSEN Michiel |
| 9/07 | Gistel |
| 1. | DEPOORTER Dries |
| 8/07 | Harelbeke |
| 30. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 7/07 | Sinaai – Waas |
| 41. | VANKERCKHOVEN Jochen |
| 7/07 | Poelkapelle |
| 14. | DERYCKE Giorgio |
| 4/07 | Ingelmunster |
| 17. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 30. | DERYCKE Giorgio |
| 34. | VIAENE Jonas |
| 4/07 | Herenthout |
| 17. | FRISON Frederik |
| 53. | WYNANTS Nick |
| 4/07 | Kermesse Pro de St.-Nicolas |
| 3. | STEVENS Timothy |
| 3/07 | Kruishoutem |
| 8. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 30. | DE BIE Sean |
| 66. | DERYCKE Lorenzo |
| 97. | FRISON Frederik |
| 103. | ALLEGAERT Matthias |
| 106. | VANKERCKHOVEN Jochen |
| 3/07 | Kruishoutem |
| 14. | DE CLERCQ Angelo |
| 3/07 | Knesselare |
| 7. | VANSPEYBROECK Tim |
| 3/07 | Buggenhout |
| 9. | SMEYERS Floris |
| 32. | WYNANTS Nick |
| 1/07 | Moorslede Slypskapelle |
| 1. | DEPOORTER Dries |
| 14. | VANOVERBERGHE Richard |
| 1/07 | Nijlen Vic van Schil |
| 4. | FRISON Frederik |
| 64. | DE BIE Mike |
| 69. | HEYLEN Dries |
| 28/06 | Oplinter Tienen |
| 14. | STEVENS Timothy |
| 28/06 | Konterdam Oostende |
| 10. | DEPOORTER Dries |
| 27/06 | De Haan |
| 1. | DEPOORTER Dries |
| 27/06 | Heist-op-den-Berg |
| 18. | STEVENS Timothy |
| 27/06 | Serskamp |
| 23. | FRANCKAERT Gregory |
| 26. | ONGHENA Matthias |
| 24/06 | Meise |
| 6. | ONGHENA Matthias |
| 24/06 | Oostrozebeke |
| 11. | DERYCKE Giorgio |
| 14. | VIAENE Jonas |
| 24/06 | Oplinter |
| 31. | WYNANTS Nick |
| 23/06 | Jeuk-Gingelom |
| 50. | WYNANTS Nick |
| 59. | VANKERCKHOVEN Jochen |
| 23/06 | Londerzeel |
| 18. | FRANCKAERT Gregory |
| 23/06 | Bachte-Maria-Leerne |
| 5. | VANSPEYBROECK Tim |
| 22/06 | Beveren-Leie |
| 19. | VIAENE Jonas |
| 13/06 | Zerkegem |
| 1. | ALLEGAERT Matthias |
| 13/06 | Kruibeke |
| 10. | ONGHENA Matthias |
| 50. | VANKERCKHOVEN Jochen |
| 10/06 | Hoksem Hoegaarden |
| 46. | FRISON Frederik |
| 10/06 | Meise Wolvertem |
| 10. | ONGHENA Matthias |
| 10/06 | Westouter |
| 16. | JOSEPH Stijn |
| 9/06 | Herselt |
| 11. | VANKERCKHOVEN Jochen |
| 7/06 | Zwijndrecht |
| 3. | VANKERCKHOVEN Jochen |
| 6/06 | Nieuwrode Holsbeek |
| 10. | VANKERCKHOVEN Jochen |
| 36. | WYNANTS Nick |
| 5/06 | Zwijndrecht |
| 2. | VIAENE Jonas |
| 4/06 | Stekene |
| 12. | FRANCKAERT Gregory |
| 3/06 | Zwijndrecht |
| 33. | FRANCKAERT Gregory |
| 3/06 | Wolvertem |
| 24. | ONGHENA Matthias |
| 2/06 | Zwevezele |
| 12. | VIAENE Jonas |
| 28. | DERYCKE Giorgio |
| 2/06 | Waasmunster |
| 52. | FRANCKAERT Gregory |
| 1/06 | Gullegem |
| 33. | VANOVERBERGHE Richard |
| 29/05 | Mol Rauw |
| 10. | GEYSEN Kurt |
| 28/05 | Beselare – Zonnebeke |
| 7. | JOSEPH Stijn |
| 27/05 | Ramsel – Herselt |
| 26. | JANSSEN Michiel |
| 27/05 | Overijse |
| 14. | WYNANTS Nick |
| 27/05 | Lauwe |
| 42. | VIAENE Jonas |
| 26/05 | Houthalen-Helchteren |
| 2. | STEVENS Timothy |
| 4. | BORREMANS Steffen |
| 26/05 | Linden |
| 72. | ONGHENA Matthias |
| 24/05 | Kortenaken – Stok |
| 3. | STEVENS Timothy |
| 76. | BORREMANS Steffen |
| 23/05 | Kluisbergen – Ruien |
| 10. | ALLEGAERT Matthias |
| 23/05 | Handzame |
| 12. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 20/05 | Sint-Martens-Lierde |
| 23. | DE TROYER Tim |
| 19/05 | Heistse Pijl |
| 24. | GEYSEN Kurt |
| 19/05 | Roeselare |
| 8. | DERYCKE Giorgio |
| 12. | VIAENE Jonas |
| 16/05 | Puivelde – St.-Niklaas |
| 2. | ALLEGAERT Matthias |
| 15/05 | Aalbeke |
| 13. | DERYCKE Giorgio |
| 14/05 | St.-Niklaas – Puivelde |
| 19. | DE TROYER Tim |
| 13/05 | Pittem |
| 14. | VIAENE Jonas |
| 13/05 | Oordegem |
| 25. | VANOVERBERGHE Richard |
| 13/05 | Verrebroek |
| 31. | ONGHENA Matthias |
| 12/05 | St.-Niklaas – Puivelde |
| 4. | DE TROYER Tim |
| 12/05 | Assebroek |
| 10. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 12/05 | Helchteren |
| 13. | GEYSEN Kurt |
| 19. | STEVENS Timothy |
| 30. | DE BIE Sean |
| 39. | DERYCKE Giorgio |
| 103. | HEYLEN Dries |
| 104. | HELVEN Sander |
| 110. | VANKERCKHOVEN Jochen |
| 11/05 | Vlamertinge |
| 36. | JOSEPH Stijn |
| 09/05 | Beveren |
| 2. | DEPOORTER Dries |
| 08/05 | Hooglede |
| 10. | DE BIE Mike |
| 11. | DEPOORTER Dries |
| 22. | JOSEPH Stijn |
| 06/05 | Aardooie |
| 25. | DERYCKE Lorenzo |
| 38. | VANOVERBERGHE Richard |
| 06/05 | Merchtem |
| 28. | ONGHENA Matthias |
| 05/05 | Brugge – Dudezele |
| 25. | VANOVERBERGHE Richard |
| 03/05 | Kortenaken |
| 1. | STEVENS Timothy |
| 23. | DE BIE Mike |
| 29/04 | Aardooie |
| 1. | ALLEGAERT Matthias |
| 28/04 | Middelkerke |
| 31. | DEPOORTER Dries |
| 25/04 | Ledegem |
| 3. | ALLEGAERT Matthias |
| 19-22 /04 2012 | Arden Challenge |
||||
| Algemeen klassement |
Bertogne | Etalle | Hotton | Vaux sur Sûre | |
| 4. | FRANCKAERT Gregory | 6. | 20. | 12. | 18 |
| 20. | JANSSEN Michiel | 17. | 63. | 42. | 44 |
| / | WYNANTS Nick | / | 43. | / | DNS |
| / | ALLEGAERT Matthias | 2. | 1. | DNS | DNS |
| 22/04 | Kortenaken |
| 1. | VANKERCKHOVEN Jochen |
| 11. | FRISON Frederik |
| 38. | HEYLEN Dries |
| 22/04 | Kruishoutem |
| 10. | VANOVERBERGHE Richard |
| 22. | VANSPEYBROECK Tim |
| 21/04 | Zonnegem |
| 1. | VANSPEYBROECK Tim |
| 21/04 | Kalken-Laarne |
| 7. | STEVENS Timothy |
| 15/04 | Rukkelingen |
| 10. | GEYSEN Kurt |
| 17. | JANSSEN Michiel |
| 15/04 | Heverlee |
| 28. | WYNANTS Nick |
| 14/04 | Dikkebus (Ieper) |
| 1. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 3. | DEPOORTER Dries |
| 15. | VIAENE Jonas |
| 14/04 | Halle Buizingen |
| 19. | ONGHENA Matthias |
| 13/04 | Heist op den Berg |
| 26. | JANSSEN Michiel |
| 9/04 | Nieuwkerken Waas |
| 13. | ONGHENA Matthias |
| 9/04 | Retie |
| 1. | FRISON Frederik |
| 7/04 | Hooglede |
| 6. | VIAENE Jonas |
| 4/04 | Bredene |
| 1. | JOSEPH Stijn |
| 2. | DEPOORTER Dries |
| 4/04 | Herne |
| 28. | DE CLERCQ Angelo |
| 4/04 | Schoten |
| 86. | STEVENS Timothy |
| 96. | GEYSEN Kurt |
| 155. | BORREMANS Steffen |
| 1/04 | Sint-Truiden |
| 6. | STEVENS Timothy |
| 33. | FRANCKAERT Gregory |
| 48. | WYNANTS Nick |
| 86. | HEYLEN Dries |
| 31/03 | Ottergem |
| 3. | DEPOORTER Dries |
| 31/03 | Amay |
| 1. | DE BIE Mike |
| 11. | GEYSEN Kurt |
| 31/03 | Anzegem |
| 2. | JOSEPH Stijn |
| ’4. | VANSPEYBROECK Tim |
| 13. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 14. | DERYCKE Lorenzo |
| 15. | DE CLERCQ Angelo |
| 37. | DERYCKE Giorgio |
| 31/03 | Zele |
| 60. | FRANCKAERT Gregory |
| 25/03 | Florennes |
| 1. | DE BIE Sean |
| 19. | DE BIE Mike |
| 20. | FRISON Frederik |
| 23. | FRANCKAERT Gregory |
| 25/03 | Boutersem |
| 3. | SMEYERS Floris |
| 9. | HELVEN Sander |
| 35. | STEVENS Timothy |
| 25/03 | Sint-Laureins |
| 10. | VANSPEYBROECK Tim |
| 25/03 | Torhout-Wijnendale |
| 2. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 8. | VIAENE Jonas |
| 16. | ALLEGAERT Matthias |
| 33. | DERYCKE Lorenzo |
| 25/03 | Merelbeke Kwenenbos |
| 49. | ONGHENA Matthias |
| 24/03 | Anvaing |
| 1. | DE TROYER Tim |
| 7. | DE BIE Mike |
| 24/03 | Koekelare |
| 1. | VIAENE Jonas |
| 11. | DERYCKE Giorgio |
| 23. | VANOVERBERGHE Richard |
| 23/03 | Harelbeke |
| 5. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 18/03 | Ichtegem |
| 1. | ALLEGAERT Matthias |
| 7. | JOSEPH Stijn |
| 15. | VIAENE Jonas |
| 35. | DERYCKE Giorgio |
| 53. | DEPOORTER Dries |
| 54. | DERYCKE Lorenzo |
| 18/03 | Stekene |
| 9. | GEERINCKX Ruben |
| 20. | ONGHENA Matthias |
| 31. | FRANCKAERT Gregory |
| 18/03 | Budingen (Zoutleeuw) |
| 2. | VANKERCKHOVEN Jochen |
| 11. | HELVEN Sander |
| 17/03 | Bissegem |
| 1. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 2. | VANSPEYBROECK Tim |
| 3. | VIAENE Jonas |
| 4. | DERYCKE Lorenzo |
| 8. | DERYCKE Giorgio |
| 13. | DE TROYER Tim |
| 14/03 | Esplechin |
| 2. | ALLEGAERT Matthias |
| 27. | DE CLERCQ Angelo |
| 40. | DERYCKE Lorenzo |
| 90. | DE TROYER Tim |
| 11/03 | Schoonaarde |
| 12. | VANSPEYBROECK Tim |
| 11/03 | Nieuwrode |
| 60. | HEYLEN Dries |
| 11/03 | Runkelen (Sint-Truiden) |
| 44. | WYNANTS Nick |
| 10/03 | Meulebeke |
| 4. | VANSPEYBROECK Tim |
| 10/03 | Geluwe |
| 01. | VANOVERBERGHE Richard |
| 08. | DERYCKE Lorenzo |
| 61. | DERYCKE Giorgio |
| 10/03 | Polleur |
| 07. | HEYLEN Dries |
| 08. | DE BIE Mike |
| 38. | JANSSEN Michiel |
| 07/03 | Wanzele-Lede |
| 19. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 33. | STEVENS Timothy |
| 04/03 | Ichtegem |
| 5. | DEPOORTER Dries |
| 14. | DE CLERCQ Angelo |
| 18. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 04/03 | Sint-Maria Lierde |
| 109 | FRANCKAERT Gregory |
| 03/03 | Molenbeek-Wersbeek |
| ca. 100 | DE BIE Mike |
| 26/02 | Gent-Staden |
| 7. | JOSEPH Stijn |
| 14. | DE CLERCQ Angelo |
| 34. | DERYCKE Lorenzo |
| 38. | DERYCKE Giorgio |
| 47. | VANOVERBERGHE Richard |
| 62. | GEERINCKX Ruben |
| 83. | VANDENBUSSCHE Jens |
| 26/02 | Brustem (Sint-Truiden) |
| 8. | STEVENS Timothy |
| 27. | ONGHENA Matthias |
| 34. | GEYSEN Kurt |
| 56. | WYNANTS Nick |
| 25/02 | Saint-Séverin (1.12) |
| 8. | STEVENS Timothy |
| 23. | FRANCKAERT Gregory |
| 48. | WYNANTS Nick |
| 25/03 | Sint-Laureins | 10. | VANSPEYBROECK Tim |
