<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ovyta-Eijssen-Acrog</title>
	<atom:link href="http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com</link>
	<description>Cycling Team 2013</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 07:35:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gertjan De Vos wint koninginnenrit in de Ronde de l&#8217;Isard!</title>
		<link>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/gertjan-de-vos-wint-koninginnenrit-in-de-ronde-de-lisard/</link>
		<comments>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/gertjan-de-vos-wint-koninginnenrit-in-de-ronde-de-lisard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart De Peuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/?p=4935</guid>
		<description><![CDATA[<input type="hidden" id="wppa_nonce" name="wppa_nonce" value="1f7fb38a47" /><script type="text/javascript">wppa_bgcolor_img = "#eeeeee";wppa_popup_nolink = false;wppa_fadein_after_fadeout = true;wppa_animation_speed = 0;wppa_imgdir = "http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/wp-content/plugins/wp-photo-album-plus/images/";wppa_auto_colwidth = false;wppa_thumbnail_area_delta = 9;wppa_textframe_delta = 179;wppa_box_delta = 16;wppa_ss_timeout = 2500;wppa_preambule = 2;wppa_thumbnail_pitch = 104;wppa_filmstrip_margin = 2;wppa_filmstrip_area_delta = 60;wppa_film_show_glue = true;wppa_slideshow = "Diavoorstelling";wppa_start = "Start";wppa_stop = "Stop";wppa_photo = "Foto";wppa_of = "van";wppa_prevphoto = "Vorige&nbsp;foto";wppa_nextphoto = "Volgende&nbsp;foto";wppa_username = "54.224.75.101";wppa_rating_once = true;</script>De laatste rit in de Ronde de l&#8217;Isard was met 4 cols van 1ste cat. de koninginnenrit van deze editie. Ovyta-Eijssen-Acrog renner Gertjan De Vos demonstreerde zijn klimtalent en rondde een verre solo knap af met ritwinst! Hij strandde ook op slechts 2 ptn van de bergtrui. Een sterke prestatie die perfect in het rijtje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/gertjan-de-vos-wint-koninginnenrit-in-de-ronde-de-lisard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omloop der Kempen: uitslag</title>
		<link>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/omloop-der-kempen-uitslag/</link>
		<comments>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/omloop-der-kempen-uitslag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 22:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart De Peuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/?p=4943</guid>
		<description><![CDATA[De Omloop der Kempen werd een afvallingsrace. Iets meer dan de helft van de starters reed uit. Van Ovyta-Eijssen-Acrog werd Kevin Van Staeyen 25ste en Matthias Onghena 46ste.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/omloop-der-kempen-uitslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP Criquielion: uitslag</title>
		<link>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/gp-criquielion-uitslag/</link>
		<comments>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/gp-criquielion-uitslag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 22:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart De Peuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/?p=4947</guid>
		<description><![CDATA[In de derde wedstrijd van de Topcompetitie, de GP Criquielion, kon ons team geen dichte ereplaatsen behalen. De wedstrijd werd gekleurd door een ontsnapping van een kleine 20 man, met daarbij Gregory Franckaert, die na een 30tal km koers tot stand kwam. De vluchtersgroep kreeg echter nooit meer dan anderhalve minuut. Wanneer het peloton op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/gp-criquielion-uitslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ovyta in de aanval in 2de etappe Ronde de l&#8217;Isard</title>
		<link>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/ovyta-in-de-aanval-in-2de-etappe-ronde-de-lisard/</link>
		<comments>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/ovyta-in-de-aanval-in-2de-etappe-ronde-de-lisard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 16:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart De Peuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/?p=4929</guid>
		<description><![CDATA[Ovyta-Eijssen-Acrog koos voor de aanval in de 2de rit van de Ronde de l&#8217;Isard. Bram Van Broekhoven ging mee in één van de eerste ontsnappingen. Die werd ongedaan gemaakt door het peloton. Met nog 100km koers ging Gertjan De Vos in de achtervolging op enkele vluchters. Dat lukte en met nog 50km koers zat hij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/ovyta-in-de-aanval-in-2de-etappe-ronde-de-lisard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronde de l&#8217;Isard: verraderlijke 1ste etappe</title>
		<link>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/ronde-de-lisard-verraderlijke-1ste-etappe/</link>
		<comments>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/ronde-de-lisard-verraderlijke-1ste-etappe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 21:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart De Peuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/?p=4924</guid>
		<description><![CDATA[De eerste rit in de Ronde de l&#8217;Isard met start en finish in Boulogne sur Gesse werd een linke wedstrijd. Heel wat aanvalsacties resulteerden in een grote verbrokkeling van het peloton. Heel wat renners zijn reeds uitgeteld voor de goed eindklassement. Uiteindelijk kon een 30-tal renners een beslissende voorsprong nemen want quasi alle ploegen waren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/ronde-de-lisard-verraderlijke-1ste-etappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronde de l&#8217;Isard: selectie</title>
		<link>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/ronde-de-lisard-selectie/</link>
		<comments>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/ronde-de-lisard-selectie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 20:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart De Peuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/?p=4917</guid>
		<description><![CDATA[Morgen start in zuid-Frankrijk de Ronde de l&#8217;Isard (U23).  Ovyta-Eijssen-Acrog ct komt aan de start met volgende renners o.l.v. ploegleider Jean-Pierre Turpyn: DE VOS Gertjan GEERINCKX Ruben LOGIER Jan VAN BROEKHOVEN Bram VAN LAER Titte VANOVERBERGHE Richard Het team behaalde in het verleden al mooie uitslagen in deze ronde. In 2010 won Yannick Eijssen de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/ronde-de-lisard-selectie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gregory Franckaert beste klimmer in Triptyque Ardennais !</title>
		<link>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/gregory-franckaert-beste-klimmer-in-triptyque-ardennais/</link>
		<comments>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/gregory-franckaert-beste-klimmer-in-triptyque-ardennais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 18:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart De Peuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/?p=4908</guid>
		<description><![CDATA[Hij heeft er voor gestreden en het was alles behalve makkelijk, maar het is gelukt: Gregory Franckaert heeft de bergtrui definitief te pakken in de Triptyque Ardennais! Teamgenoot Otto Vergaerde werd 20ste in de slotrit en eerste OVYTA renner. Eén punt achterstand voor de witte bergtrui was de startpositie vandaag. Met niet minder dan 15 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/gregory-franckaert-beste-klimmer-in-triptyque-ardennais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slotrit in mineur, tevreden terugblik op Giro Friuli Venezia Giulia</title>
		<link>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/slotrit-in-mineur-tevreden-terugblik-op-giro-friuli-venezia-giulia/</link>
		<comments>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/slotrit-in-mineur-tevreden-terugblik-op-giro-friuli-venezia-giulia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 17:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart De Peuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/?p=4901</guid>
		<description><![CDATA[De vijfde en laatste rit in de Giro delle Regione Friuli Venezia Giulia eindigde ietwat in mineur voor ons team. Door een valpartij in het peloton op 8km van de streep werden onze renners opgehouden. Daardoor konden ze niet mee de massasprint betwisten. Eerder verloor Alexander Cools onderweg na materiaalpech de aansluiting met het peloton.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/slotrit-in-mineur-tevreden-terugblik-op-giro-friuli-venezia-giulia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triptyque Ardennais (2): regen, wind en aanvalslust</title>
		<link>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/triptyque-ardennais-2-regen-wind-en-aanvalslust/</link>
		<comments>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/triptyque-ardennais-2-regen-wind-en-aanvalslust/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 21:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart De Peuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/?p=4895</guid>
		<description><![CDATA[Gregory Franckaert toonde vandaag hoe je omgaat met tegenslag: niet bij de pakken blijven zitten en er het beste van maken. Het départ réel was amper aangebroken of de pechvogel van gisteren trok al ten aanval. En dat loonde, de volle buit op de eerste helling van de dag. Ook in de daarop volgende hellingen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/triptyque-ardennais-2-regen-wind-en-aanvalslust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4de rit Giro Friuli Venezia Giulia: andermaal sterke Bram van Broekhoven</title>
		<link>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/4de-rit-giro-friuli-venezia-giulia-andermaal-sterke-bram-van-broekhoven/</link>
		<comments>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/4de-rit-giro-friuli-venezia-giulia-andermaal-sterke-bram-van-broekhoven/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 13:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bart De Peuter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/?p=4884</guid>
		<description><![CDATA[In de 4de rit, met aankomst bergop op de Monte Matajur, toonde Ovyta-Eijssen-Acrog renner Bram Van Broekhoven opnieuw zijn goede conditie. Hij werd 12de op iets meer dan 3&#8242; van de dagwinnaar. De andere teamgenoten finishten in de grupetto. In het algemeen klassement staat Bram 11de in dezelfde tijd als nr. 10. Alexander Cools won [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ovyta-eijssen-acrog.com/4de-rit-giro-friuli-venezia-giulia-andermaal-sterke-bram-van-broekhoven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
